Statistiques de nandopunk.propagande.org

Période du résumé: Novembre 2006
Généré le 02-Dec-2006 03:07 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2006
Total des Hits 15560
Total des Fichiers 15037
Total Pages 14692
Total Visites 4904
Total des Ko 129685
Total des Sites uniques 1077
Total des URLs uniques 91
Total des Référents uniques 2287
Total des Navigateurs 27
. Moy. Max
Hits par Heure 21 244
Hits par Jour 518 787
Fichiers par Jour 501 769
Pages par Jour 489 741
Visites par Jour 163 224
KOctets par Jour 4323 7484
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15037
Code 206 - Partial Content 1
Code 304 - Not Modified 38
Code 404 - Not Found 484

Acces journalier pour Novembre 2006

Statistiques journalières pour Novembre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 331 2.13% 321 2.13% 321 2.18% 159 3.24% 76 7.06% 3368 2.60%
2 425 2.73% 418 2.78% 419 2.85% 129 2.63% 76 7.06% 2457 1.89%
3 568 3.65% 556 3.70% 530 3.61% 165 3.36% 90 8.36% 4346 3.35%
4 499 3.21% 485 3.23% 487 3.31% 160 3.26% 82 7.61% 6970 5.37%
5 566 3.64% 555 3.69% 561 3.82% 169 3.45% 81 7.52% 5487 4.23%
6 557 3.58% 546 3.63% 553 3.76% 175 3.57% 76 7.06% 4402 3.39%
7 391 2.51% 382 2.54% 375 2.55% 129 2.63% 57 5.29% 3723 2.87%
8 629 4.04% 608 4.04% 620 4.22% 220 4.49% 100 9.29% 7364 5.68%
9 489 3.14% 460 3.06% 436 2.97% 224 4.57% 123 11.42% 7047 5.43%
10 600 3.86% 584 3.88% 529 3.60% 183 3.73% 96 8.91% 6438 4.96%
11 473 3.04% 429 2.85% 369 2.51% 133 2.71% 69 6.41% 3134 2.42%
12 421 2.71% 412 2.74% 419 2.85% 195 3.98% 98 9.10% 3568 2.75%
13 395 2.54% 382 2.54% 391 2.66% 184 3.75% 101 9.38% 3654 2.82%
14 463 2.98% 454 3.02% 458 3.12% 183 3.73% 108 10.03% 4827 3.72%
15 436 2.80% 412 2.74% 348 2.37% 123 2.51% 71 6.59% 2787 2.15%
16 744 4.78% 728 4.84% 737 5.02% 214 4.36% 99 9.19% 7187 5.54%
17 404 2.60% 391 2.60% 368 2.50% 151 3.08% 71 6.59% 2939 2.27%
18 459 2.95% 446 2.97% 456 3.10% 110 2.24% 57 5.29% 3022 2.33%
19 500 3.21% 485 3.23% 493 3.36% 174 3.55% 104 9.66% 5015 3.87%
20 372 2.39% 341 2.27% 354 2.41% 132 2.69% 60 5.57% 2932 2.26%
21 415 2.67% 407 2.71% 410 2.79% 178 3.63% 99 9.19% 2429 1.87%
22 589 3.79% 568 3.78% 486 3.31% 200 4.08% 102 9.47% 7484 5.77%
23 564 3.62% 548 3.64% 526 3.58% 187 3.81% 104 9.66% 4221 3.25%
24 511 3.28% 493 3.28% 506 3.44% 198 4.04% 96 8.91% 3548 2.74%
25 656 4.22% 636 4.23% 586 3.99% 186 3.79% 110 10.21% 4929 3.80%
26 520 3.34% 493 3.28% 490 3.34% 188 3.83% 108 10.03% 3959 3.05%
27 388 2.49% 348 2.31% 359 2.44% 100 2.04% 61 5.66% 2132 1.64%
28 736 4.73% 723 4.81% 699 4.76% 129 2.63% 71 6.59% 3110 2.40%
29 787 5.06% 769 5.11% 741 5.04% 154 3.14% 90 8.36% 3836 2.96%
30 672 4.32% 657 4.37% 665 4.53% 122 2.49% 72 6.69% 3372 2.60%

Acces horaire pour Novembre 2006

Statistiques horaires pour Novembre 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 529 3.40% 17 518 3.44% 17 520 3.54% 118 3545 2.73%
1 21 649 4.17% 20 626 4.16% 21 630 4.29% 171 5127 3.95%
2 27 818 5.26% 25 760 5.05% 22 676 4.60% 241 7224 5.57%
3 18 553 3.55% 17 536 3.56% 16 504 3.43% 124 3733 2.88%
4 21 634 4.07% 20 614 4.08% 20 625 4.25% 166 4972 3.83%
5 23 707 4.54% 22 688 4.58% 23 698 4.75% 165 4944 3.81%
6 23 712 4.58% 23 696 4.63% 21 656 4.47% 250 7500 5.78%
7 24 736 4.73% 24 722 4.80% 24 728 4.96% 256 7695 5.93%
8 23 716 4.60% 22 674 4.48% 23 690 4.70% 222 6671 5.14%
9 25 754 4.85% 24 742 4.93% 25 750 5.10% 220 6595 5.09%
10 19 593 3.81% 19 575 3.82% 19 583 3.97% 121 3636 2.80%
11 23 713 4.58% 23 694 4.62% 21 655 4.46% 249 7485 5.77%
12 17 531 3.41% 17 512 3.40% 16 494 3.36% 73 2186 1.69%
13 13 415 2.67% 13 410 2.73% 13 408 2.78% 55 1647 1.27%
14 17 515 3.31% 16 490 3.26% 16 500 3.40% 100 2992 2.31%
15 21 646 4.15% 20 608 4.04% 20 606 4.12% 200 5988 4.62%
16 22 677 4.35% 22 665 4.42% 21 636 4.33% 214 6423 4.95%
17 16 494 3.17% 16 480 3.19% 15 469 3.19% 117 3513 2.71%
18 22 672 4.32% 21 653 4.34% 21 657 4.47% 250 7491 5.78%
19 25 764 4.91% 24 740 4.92% 23 690 4.70% 219 6567 5.06%
20 22 685 4.40% 22 668 4.44% 22 674 4.59% 212 6353 4.90%
21 27 823 5.29% 26 786 5.23% 24 744 5.06% 341 10228 7.89%
22 17 521 3.35% 16 505 3.36% 15 472 3.21% 54 1619 1.25%
23 23 703 4.52% 22 675 4.49% 20 627 4.27% 185 5553 4.28%

Top 30 sur un total de 91 URLs
# Hits Ko URL
1 10164 65.32% 14404 11.11% /
2 579 3.72% 7509 5.79% /kaperuzita.htm
3 550 3.53% 7255 5.59% /critica.htm
4 518 3.33% 34187 26.36% /usage_200503.html
5 516 3.32% 6738 5.20% /ateos.htm
6 506 3.25% 6709 5.17% /cantos.htm
7 503 3.23% 6519 5.03% /dibujos.htm
8 494 3.17% 6515 5.02% /comics.htm
9 492 3.16% 6540 5.04% /incivil.htm
10 56 0.36% 126 0.10% /usage.png
11 15 0.10% 1970 1.52% /usage_200509.html
12 13 0.08% 926 0.71% /img/menu_comic.png
13 13 0.08% 969 0.75% /img/menu_dibujo.png
14 13 0.08% 1515 1.17% /img/menu_kape.png
15 11 0.07% 1349 1.04% /usage_200603.html
16 11 0.07% 1311 1.01% /usage_200611.html
17 8 0.05% 937 0.72% /usage_200606.html
18 7 0.04% 802 0.62% /usage_200507.html
19 6 0.04% 723 0.56% /usage_200504.html
20 6 0.04% 795 0.61% /usage_200506.html
21 5 0.03% 1803 1.39% /img/pdf/comics/ateos/santeo.pdf
22 5 0.03% 4908 3.78% /img/pdf/comics/ateos/santeo2.pdf
23 5 0.03% 665 0.51% /usage_200604.html
24 5 0.03% 659 0.51% /usage_200608.html
25 4 0.03% 961 0.74% /img/pdf/comics/cantospopulares/tequierocerda.pdf
26 4 0.03% 525 0.40% /usage_200510.html
27 4 0.03% 540 0.42% /usage_200511.html
28 4 0.03% 526 0.41% /usage_200512.html
29 4 0.03% 523 0.40% /usage_200602.html
30 4 0.03% 533 0.41% /usage_200605.html

Top 10 sur un total de 91 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 518 3.33% 34187 26.36% /usage_200503.html
2 10164 65.32% 14404 11.11% /
3 579 3.72% 7509 5.79% /kaperuzita.htm
4 550 3.53% 7255 5.59% /critica.htm
5 516 3.32% 6738 5.20% /ateos.htm
6 506 3.25% 6709 5.17% /cantos.htm
7 492 3.16% 6540 5.04% /incivil.htm
8 503 3.23% 6519 5.03% /dibujos.htm
9 494 3.17% 6515 5.02% /comics.htm
10 5 0.03% 4908 3.78% /img/pdf/comics/ateos/santeo2.pdf

Top 10 sur un total de 27 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10164 65.32% 2223 46.62% /
2 579 3.72% 439 9.21% /kaperuzita.htm
3 492 3.16% 316 6.63% /incivil.htm
4 550 3.53% 308 6.46% /critica.htm
5 494 3.17% 296 6.21% /comics.htm
6 518 3.33% 293 6.15% /usage_200503.html
7 503 3.23% 287 6.02% /dibujos.htm
8 506 3.25% 273 5.73% /cantos.htm
9 516 3.32% 256 5.37% /ateos.htm
10 15 0.10% 14 0.29% /usage_200509.html

Top 10 sur un total de 27 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10164 65.32% 2182 46.00% /
2 516 3.32% 333 7.02% /ateos.htm
3 518 3.33% 333 7.02% /usage_200503.html
4 494 3.17% 314 6.62% /comics.htm
5 550 3.53% 313 6.60% /critica.htm
6 506 3.25% 306 6.45% /cantos.htm
7 503 3.23% 302 6.37% /dibujos.htm
8 579 3.72% 296 6.24% /kaperuzita.htm
9 492 3.16% 285 6.01% /incivil.htm
10 15 0.10% 14 0.30% /usage_200509.html

Top 30 sur un total de 1077 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3502 22.51% 3502 23.29% 0 0.00% 336 6.85% kiev.dnsdc.com
2 2545 16.36% 2545 16.92% 0 0.00% 350 7.14% dime67.dizinc.com
3 1463 9.40% 1463 9.73% 0 0.00% 382 7.79% emailapex.com
4 801 5.15% 801 5.33% 8067 6.22% 9 0.18% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
5 559 3.59% 559 3.72% 0 0.00% 299 6.10% apple.centris1.info
6 396 2.54% 396 2.63% 0 0.00% 238 4.85% server49.tchmachines.com
7 199 1.28% 192 1.28% 2738 2.11% 45 0.92% proxy.asianet.co.th
8 192 1.23% 178 1.18% 2866 2.21% 33 0.67% 203-144-144-163.static.asianet.co.th
9 148 0.95% 145 0.96% 2558 1.97% 51 1.04% colocation.chipsat.com.br
10 138 0.89% 132 0.88% 636 0.49% 7 0.14% undefined.gzgwbn.com.cn
11 130 0.84% 119 0.79% 1650 1.27% 48 0.98% 221.2.243.114
12 126 0.81% 126 0.84% 0 0.00% 81 1.65% boroth.servers.rbl-mer.misp.co.uk
13 103 0.66% 101 0.67% 3104 2.39% 36 0.73% 66.161.123.76
14 99 0.64% 93 0.62% 1739 1.34% 10 0.20% 61.183.11.195
15 98 0.63% 92 0.61% 1371 1.06% 21 0.43% 218.75.110.163
16 98 0.63% 95 0.63% 1510 1.16% 37 0.75% 61.189.240.196
17 90 0.58% 90 0.60% 0 0.00% 75 1.53% navi.deltaanime.net
18 84 0.54% 77 0.51% 1755 1.35% 37 0.75% 218.56.144.42
19 75 0.48% 70 0.47% 1125 0.87% 46 0.94% 211.234.93.146
20 65 0.42% 61 0.41% 914 0.71% 16 0.33% browster.com
21 63 0.40% 33 0.22% 386 0.30% 1 0.02% host245.201-252-166.telecom.net.ar
22 55 0.35% 51 0.34% 975 0.75% 14 0.29% 202.101.6.85
23 54 0.35% 49 0.33% 824 0.64% 36 0.73% 151.2.168.11
24 49 0.31% 39 0.26% 450 0.35% 2 0.04% cable56a008.usuarios.retecal.es
25 49 0.31% 46 0.31% 604 0.47% 32 0.65% www.moet.edu.vn
26 48 0.31% 45 0.30% 775 0.60% 29 0.59% quize.onatel.bf
27 47 0.30% 42 0.28% 862 0.66% 40 0.82% 58.247.2.108
28 47 0.30% 0 0.00% 9 0.01% 0 0.00% lj611140.inktomisearch.com
29 45 0.29% 42 0.28% 984 0.76% 30 0.61% 218.189.215.178
30 44 0.28% 42 0.28% 726 0.56% 16 0.33% 222.243.204.210

Top 10 sur un total de 1077 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 801 5.15% 801 5.33% 8067 6.22% 9 0.18% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
2 30 0.19% 19 0.13% 4968 3.83% 9 0.18% crawl-66-249-66-174.googlebot.com
3 41 0.26% 41 0.27% 3158 2.44% 1 0.02% 66.148.71.17
4 103 0.66% 101 0.67% 3104 2.39% 36 0.73% 66.161.123.76
5 192 1.23% 178 1.18% 2866 2.21% 33 0.67% 203-144-144-163.static.asianet.co.th
6 199 1.28% 192 1.28% 2738 2.11% 45 0.92% proxy.asianet.co.th
7 148 0.95% 145 0.96% 2558 1.97% 51 1.04% colocation.chipsat.com.br
8 18 0.12% 10 0.07% 2449 1.89% 6 0.12% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
9 2 0.01% 2 0.01% 2155 1.66% 0 0.00% lj611340.inktomisearch.com
10 84 0.54% 77 0.51% 1755 1.35% 37 0.75% 218.56.144.42

Top 30 sur un total de 2287 référents
# Hits Référent
1 266 1.71% http://xinhuante.com/milfhunter
2 222 1.43% http://www.kwiz.biz/showpoll.php
3 200 1.29% http://xinhuante.com/cumfiesta
4 70 0.45% http://xinhuante.com/milfhunter:leah
5 61 0.39% http://xinhuante.com/cumfiesta:tayla
6 60 0.39% http://xinhuante.com/milfhunter:kendra
7 58 0.37% http://www.google.co.uk/pda
8 54 0.35% http://www.google.ca/pda
9 53 0.34% http://www.manerasdevivir.com/discos_completos_kaperuzita_negra-usa_nos_usa.php
10 50 0.32% http://xinhuante.com/cumfiesta:tommie
11 50 0.32% http://xinhuante.com/milfhunter:renee
12 44 0.28% http://xinhuante.com/milfhunter:dianna
13 42 0.27% http://www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
14 36 0.23% http://www.ooo-casino.com/online-casino.html
15 35 0.22% http://www.google.nl/pda
16 33 0.21% http://www.lenarcic.org/online-casinos.html
17 32 0.21% http://www.more-poker.com/online-poker.html
18 23 0.15% http://www.coxtennis.com/images/online/phentermine/
19 22 0.14% http://www.mitchepstein.net/images/online/vicodin/
20 22 0.14% http://www.mpfweb.org/images/online/valium/
21 21 0.13% http://www.alaskagetaway.net/images/online/vicodin/
22 21 0.13% http://www.blacksquirrelbnb.com/images/online/xanax/
23 21 0.13% http://www.mightycompanions.org/images/online/ultram/
24 21 0.13% http://www.theremnants.com/images/online/phentermine/
25 20 0.13% http://www.blues-dance.com/images/online/valium/
26 20 0.13% http://www.burtonhanson.com/images/online/buy-phentermine/
27 20 0.13% http://www.carlsoncustomhomes.com/images/online/viagra/
28 20 0.13% http://www.dancepants.com/images/online/phentermine/
29 20 0.13% http://www.dzialoszyce.org/images/online/buy-phentermine/
30 20 0.13% http://www.sweaterbabe.com/images/online/viagra/

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 71.43% dibujos de toda clase
2 1 14.29% kaperuzita negra
3 1 14.29% toda clase de dibujos

Top 15 sur un total de 27 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10734 68.98% MSIE 6.0
2 1335 8.58% MSIE 5.5
3 1036 6.66% MSIE 4.0
4 1012 6.50% Mozilla/5.0
5 769 4.94% MSIE 5.0
6 147 0.94% Yahoo! Slurp
7 131 0.84% Mozilla/3.01 (compatible;)
8 118 0.76% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 58 0.37% Googlebot/2.1
10 36 0.23% Ask Jeeves/Teoma
11 33 0.21% Nokia6600/1.0 (4.09.1) SymbianOS/7.0s Series60/2.0 Profile/MI
12 24 0.15% sproose/1.0beta (sproose bot; http://www.sproose.com/bot.html
13 18 0.12% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
14 11 0.07% Googlebot-Image/1.0
15 10 0.06% PlantyNet_WebRobot_V1.9 dhkang@plantynet.com

Acces par pays pour Novembre 2006

Top 50 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9441 60.67% 9256 61.55% 38570 29.74% US Commercial (.com)
2 3228 20.75% 3079 20.48% 50064 38.60% Non-resolu/Inconnu
3 736 4.73% 692 4.60% 9719 7.49% Network (.net)
4 396 2.54% 375 2.49% 5670 4.37% Thailande
5 261 1.68% 251 1.67% 4745 3.66% Bresil
6 183 1.18% 181 1.20% 1042 0.80% Royaume-Uni
7 138 0.89% 132 0.88% 636 0.49% Chine
8 101 0.65% 97 0.65% 2100 1.62% Italie
9 92 0.59% 69 0.46% 905 0.70% Espagne
10 87 0.56% 56 0.37% 733 0.57% Argentine
11 74 0.48% 69 0.46% 795 0.61% Perou
12 65 0.42% 61 0.41% 914 0.70% Emirats Arabes Unis
13 56 0.36% 49 0.33% 665 0.51% Mexique
14 49 0.31% 46 0.31% 604 0.47% Vietnam
15 48 0.31% 45 0.30% 775 0.60% Burkina Faso
16 45 0.29% 44 0.29% 1036 0.80% Pologne
17 43 0.28% 42 0.28% 857 0.66% Allemagne
18 40 0.26% 40 0.27% 1060 0.82% Japon
19 39 0.25% 38 0.25% 960 0.74% Arabie Saoudite
20 38 0.24% 37 0.25% 461 0.36% US Enseignement (.edu)
21 29 0.19% 28 0.19% 709 0.55% Russie
22 29 0.19% 27 0.18% 403 0.31% Taiwan
23 28 0.18% 26 0.17% 439 0.34% Belgique
24 25 0.16% 24 0.16% 420 0.32% Republique Dominicaine
25 21 0.13% 21 0.14% 408 0.31% Inde
26 20 0.13% 18 0.12% 164 0.13% Chili
27 20 0.13% 17 0.11% 307 0.24% Colombie
28 19 0.12% 18 0.12% 234 0.18% Republique Tcheque
29 19 0.12% 19 0.13% 191 0.15% Israel
30 17 0.11% 17 0.11% 545 0.42% Norvege
31 16 0.10% 15 0.10% 355 0.27% Autriche
32 15 0.10% 13 0.09% 162 0.12% France
33 14 0.09% 13 0.09% 277 0.21% Slovaquie
34 13 0.08% 12 0.08% 189 0.15% Ancien style Arpanet (arpa)
35 12 0.08% 9 0.06% 330 0.25% Etats Unis
36 10 0.06% 10 0.07% 128 0.10% Pays Bas
37 9 0.06% 9 0.06% 113 0.09% Indonesie
38 9 0.06% 9 0.06% 114 0.09% Malaisie
39 9 0.06% 9 0.06% 124 0.10% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
40 9 0.06% 9 0.06% 221 0.17% Turquie
41 8 0.05% 7 0.05% 303 0.23% Coree (Sud)
42 7 0.04% 7 0.05% 301 0.23% Hong Kong
43 6 0.04% 6