Statistiques de nandopunk.propagande.org

Période du résumé: Octobre 2006
Généré le 02-Nov-2006 03:05 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2006
Total des Hits 8958
Total des Fichiers 8368
Total Pages 7958
Total Visites 3877
Total des Ko 134926
Total des Sites uniques 1315
Total des URLs uniques 129
Total des Référents uniques 3235
Total des Navigateurs 28
. Moy. Max
Hits par Heure 12 153
Hits par Jour 288 1019
Fichiers par Jour 269 1000
Pages par Jour 256 947
Visites par Jour 125 232
KOctets par Jour 4352 6604
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8368
Code 206 - Partial Content 12
Code 304 - Not Modified 24
Code 404 - Not Found 554

Acces journalier pour Octobre 2006

Statistiques journalières pour Octobre 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 162 1.81% 139 1.66% 90 1.13% 50 1.29% 36 2.74% 2360 1.75%
2 264 2.95% 251 3.00% 215 2.70% 98 2.53% 74 5.63% 5504 4.08%
3 278 3.10% 261 3.12% 207 2.60% 85 2.19% 70 5.32% 4516 3.35%
4 303 3.38% 282 3.37% 295 3.71% 176 4.54% 142 10.80% 5851 4.34%
5 282 3.15% 268 3.20% 242 3.04% 142 3.66% 110 8.37% 4714 3.49%
6 177 1.98% 159 1.90% 166 2.09% 117 3.02% 96 7.30% 3926 2.91%
7 333 3.72% 313 3.74% 218 2.74% 122 3.15% 80 6.08% 6604 4.89%
8 322 3.59% 302 3.61% 293 3.68% 188 4.85% 142 10.80% 5371 3.98%
9 390 4.35% 360 4.30% 373 4.69% 232 5.98% 140 10.65% 6454 4.78%
10 73 0.81% 59 0.71% 68 0.85% 48 1.24% 40 3.04% 994 0.74%
11 238 2.66% 214 2.56% 229 2.88% 132 3.40% 85 6.46% 5081 3.77%
12 281 3.14% 254 3.04% 234 2.94% 138 3.56% 99 7.53% 5470 4.05%
13 289 3.23% 237 2.83% 174 2.19% 105 2.71% 87 6.62% 5960 4.42%
14 115 1.28% 98 1.17% 105 1.32% 51 1.32% 49 3.73% 3658 2.71%
15 180 2.01% 172 2.06% 143 1.80% 67 1.73% 60 4.56% 2809 2.08%
16 150 1.67% 139 1.66% 143 1.80% 98 2.53% 82 6.24% 2351 1.74%
17 316 3.53% 290 3.47% 279 3.51% 167 4.31% 133 10.11% 4516 3.35%
18 290 3.24% 267 3.19% 241 3.03% 92 2.37% 73 5.55% 5098 3.78%
19 337 3.76% 314 3.75% 260 3.27% 177 4.57% 141 10.72% 4867 3.61%
20 300 3.35% 281 3.36% 296 3.72% 138 3.56% 102 7.76% 6473 4.80%
21 249 2.78% 227 2.71% 235 2.95% 137 3.53% 97 7.38% 4844 3.59%
22 236 2.63% 224 2.68% 224 2.81% 151 3.89% 120 9.13% 4775 3.54%
23 200 2.23% 193 2.31% 193 2.43% 104 2.68% 81 6.16% 3523 2.61%
24 126 1.41% 112 1.34% 86 1.08% 56 1.44% 49 3.73% 2080 1.54%
25 404 4.51% 388 4.64% 396 4.98% 202 5.21% 119 9.05% 6587 4.88%
26 174 1.94% 157 1.88% 164 2.06% 100 2.58% 81 6.16% 2467 1.83%
27 194 2.17% 182 2.17% 191 2.40% 128 3.30% 86 6.54% 3437 2.55%
28 180 2.01% 160 1.91% 171 2.15% 110 2.84% 85 6.46% 3006 2.23%
29 612 6.83% 587 7.01% 601 7.55% 198 5.11% 120 9.13% 5668 4.20%
30 1019 11.38% 1000 11.95% 947 11.90% 150 3.87% 84 6.39% 3764 2.79%
31 484 5.40% 478 5.71% 479 6.02% 144 3.71% 67 5.10% 2201 1.63%

Acces horaire pour Octobre 2006

Statistiques horaires pour Octobre 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 375 4.19% 11 353 4.22% 8 263 3.30% 237 7344 5.44%
1 10 339 3.78% 10 310 3.70% 10 311 3.91% 186 5764 4.27%
2 6 200 2.23% 6 187 2.23% 6 187 2.35% 128 3973 2.94%
3 11 364 4.06% 11 342 4.09% 9 291 3.66% 169 5232 3.88%
4 9 291 3.25% 8 265 3.17% 9 286 3.59% 135 4170 3.09%
5 15 492 5.49% 14 460 5.50% 15 475 5.97% 303 9379 6.95%
6 11 360 4.02% 10 334 3.99% 11 350 4.40% 132 4083 3.03%
7 7 240 2.68% 7 225 2.69% 7 232 2.92% 85 2630 1.95%
8 6 204 2.28% 6 188 2.25% 6 192 2.41% 73 2262 1.68%
9 6 203 2.27% 6 188 2.25% 6 187 2.35% 125 3866 2.86%
10 10 335 3.74% 10 323 3.86% 10 330 4.15% 195 6034 4.47%
11 13 403 4.50% 12 378 4.52% 12 393 4.94% 208 6433 4.77%
12 13 408 4.55% 12 384 4.59% 11 352 4.42% 210 6519 4.83%
13 9 303 3.38% 9 292 3.49% 9 292 3.67% 199 6154 4.56%
14 10 333 3.72% 9 306 3.66% 9 302 3.79% 167 5189 3.85%
15 9 298 3.33% 9 279 3.33% 8 274 3.44% 118 3672 2.72%
16 20 640 7.14% 19 598 7.15% 16 505 6.35% 253 7831 5.80%
17 12 397 4.43% 11 359 4.29% 12 379 4.76% 155 4820 3.57%
18 11 371 4.14% 11 347 4.15% 11 354 4.45% 198 6137 4.55%
19 11 355 3.96% 10 338 4.04% 9 280 3.52% 121 3756 2.78%
20 21 671 7.49% 20 635 7.59% 17 531 6.67% 345 10684 7.92%
21 10 312 3.48% 9 292 3.49% 9 306 3.85% 139 4299 3.19%
22 16 498 5.56% 15 468 5.59% 14 446 5.60% 250 7741 5.74%
23 18 566 6.32% 16 517 6.18% 14 440 5.53% 224 6954 5.15%

Top 30 sur un total de 129 URLs
# Hits Ko URL
1 2440 27.24% 10365 7.68% /
2 712 7.95% 9235 6.84% /kaperuzita.htm
3 679 7.58% 8886 6.59% /ateos.htm
4 663 7.40% 8593 6.37% /dibujos.htm
5 625 6.98% 8243 6.11% /comics.htm
6 621 6.93% 8195 6.07% /critica.htm
7 577 6.44% 7651 5.67% /cantos.htm
8 575 6.42% 7632 5.66% /incivil.htm
9 575 6.42% 32375 23.99% /usage_200503.html
10 46 0.51% 105 0.08% /usage.png
11 17 0.19% 1254 0.93% /img/menu_dibujo.png
12 17 0.19% 1681 1.25% /img/menu_kape.png
13 16 0.18% 1179 0.87% /img/menu_comic.png
14 15 0.17% 1368 1.01% /usage_200604.html
15 14 0.16% 1656 1.23% /usage_200603.html
16 12 0.13% 1555 1.15% /usage_200606.html
17 11 0.12% 1480 1.10% /usage_200511.html
18 11 0.12% 1341 0.99% /usage_200602.html
19 10 0.11% 1328 0.98% /usage_200605.html
20 9 0.10% 1168 0.87% /usage_200506.html
21 9 0.10% 1192 0.88% /usage_200512.html
22 9 0.10% 1205 0.89% /usage_200601.html
23 9 0.10% 1104 0.82% /usage_200609.html
24 9 0.10% 972 0.72% /usage_200610.html
25 8 0.09% 971 0.72% /usage_200508.html
26 8 0.09% 1044 0.77% /usage_200608.html
27 7 0.08% 906 0.67% /usage_200507.html
28 7 0.08% 919 0.68% /usage_200509.html
29 7 0.08% 920 0.68% /usage_200607.html
30 6 0.07% 785 0.58% /usage_200510.html

Top 10 sur un total de 129 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 575 6.42% 32375 23.99% /usage_200503.html
2 2440 27.24% 10365 7.68% /
3 712 7.95% 9235 6.84% /kaperuzita.htm
4 679 7.58% 8886 6.59% /ateos.htm
5 663 7.40% 8593 6.37% /dibujos.htm
6 625 6.98% 8243 6.11% /comics.htm
7 621 6.93% 8195 6.07% /critica.htm
8 577 6.44% 7651 5.67% /cantos.htm
9 575 6.42% 7632 5.66% /incivil.htm
10 17 0.19% 1681 1.25% /img/menu_kape.png

Top 10 sur un total de 30 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2440 27.24% 637 17.23% /
2 712 7.95% 535 14.47% /kaperuzita.htm
3 663 7.40% 393 10.63% /dibujos.htm
4 625 6.98% 361 9.76% /comics.htm
5 575 6.42% 359 9.71% /incivil.htm
6 679 7.58% 353 9.55% /ateos.htm
7 577 6.44% 351 9.49% /cantos.htm
8 621 6.93% 339 9.17% /critica.htm
9 575 6.42% 295 7.98% /usage_200503.html
10 14 0.16% 7 0.19% /usage_200603.html

Top 10 sur un total de 30 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2440 27.24% 622 17.04% /
2 679 7.58% 460 12.60% /ateos.htm
3 663 7.40% 410 11.23% /dibujos.htm
4 575 6.42% 379 10.38% /usage_200503.html
5 621 6.93% 360 9.86% /critica.htm
6 625 6.98% 359 9.83% /comics.htm
7 577 6.44% 342 9.37% /cantos.htm
8 712 7.95% 320 8.76% /kaperuzita.htm
9 575 6.42% 317 8.68% /incivil.htm
10 14 0.16% 7 0.19% /usage_200603.html

Top 30 sur un total de 1315 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 769 8.58% 769 9.19% 0 0.00% 13 0.34% kiev.dnsdc.com
2 344 3.84% 326 3.90% 4941 3.66% 85 2.19% 218.75.87.37
3 288 3.22% 288 3.44% 0 0.00% 30 0.77% dime67.dizinc.com
4 270 3.01% 270 3.23% 2722 2.02% 6 0.15% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
5 217 2.42% 217 2.59% 0 0.00% 35 0.90% emailapex.com
6 153 1.71% 145 1.73% 2490 1.85% 54 1.39% 219.153.41.45
7 131 1.46% 128 1.53% 1821 1.35% 34 0.88% 61.185.219.235
8 107 1.19% 97 1.16% 1487 1.10% 35 0.90% 61.189.240.196
9 100 1.12% 95 1.14% 1969 1.46% 23 0.59% 64.25.77.3
10 95 1.06% 87 1.04% 3064 2.27% 5 0.13% bl1sch4091809.phx.gbl
11 94 1.05% 90 1.08% 1514 1.12% 45 1.16% 211.234.93.146
12 88 0.98% 82 0.98% 1783 1.32% 36 0.93% 218.56.144.42
13 77 0.86% 70 0.84% 928 0.69% 24 0.62% 218.56.8.72
14 68 0.76% 64 0.76% 941 0.70% 18 0.46% 59.77.0.167
15 66 0.74% 62 0.74% 242 0.18% 5 0.13% 210.77.87.34
16 66 0.74% 66 0.79% 0 0.00% 36 0.93% apple.centris1.info
17 66 0.74% 65 0.78% 839 0.62% 31 0.80% www.moet.edu.vn
18 64 0.71% 62 0.74% 941 0.70% 34 0.88% 219.159.73.201
19 63 0.70% 61 0.73% 879 0.65% 37 0.95% 212.122.76.212
20 61 0.68% 59 0.71% 791 0.59% 33 0.85% 140.115.117.143
21 55 0.61% 54 0.65% 1226 0.91% 34 0.88% 218.98.195.20
22 55 0.61% 36 0.43% 426 0.32% 1 0.03% corporativos244210-72.etb.net.co
23 51 0.57% 51 0.61% 514 0.38% 3 0.08% 342964.ds.nac.net
24 48 0.54% 47 0.56% 663 0.49% 9 0.23% 203-144-144-164.static.asianet.co.th
25 48 0.54% 44 0.53% 647 0.48% 16 0.41% 219.153.13.45
26 47 0.52% 46 0.55% 923 0.68% 10 0.26% 61.135.145.204
27 47 0.52% 46 0.55% 936 0.69% 34 0.88% www6.servergod.com
28 46 0.51% 39 0.47% 814 0.60% 29 0.75% quize.onatel.bf
29 45 0.50% 36 0.43% 413 0.31% 1 0.03% 223.red-80-35-61.staticip.rima-tde.net
30 43 0.48% 42 0.50% 1169 0.87% 25 0.64% 218.189.215.178

Top 10 sur un total de 1315 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 344 3.84% 326 3.90% 4941 3.66% 85 2.19% 218.75.87.37
2 95 1.06% 87 1.04% 3064 2.27% 5 0.13% bl1sch4091809.phx.gbl
3 270 3.01% 270 3.23% 2722 2.02% 6 0.15% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
4 153 1.71% 145 1.73% 2490 1.85% 54 1.39% 219.153.41.45
5 24 0.27% 19 0.23% 2314 1.71% 7 0.18% crawl-66-249-72-106.googlebot.com
6 19 0.21% 16 0.19% 2171 1.61% 4 0.10% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
7 29 0.32% 21 0.25% 2169 1.61% 2 0.05% 38.100.225.11
8 100 1.12% 95 1.14% 1969 1.46% 23 0.59% 64.25.77.3
9 131 1.46% 128 1.53% 1821 1.35% 34 0.88% 61.185.219.235
10 88 0.98% 82 0.98% 1783 1.32% 36 0.93% 218.56.144.42

Top 30 sur un total de 3235 référents
# Hits Référent
1 71 0.79% http://urlcutter.com/375phentermine
2 60 0.67% http://xinhuante.com/milfhunter:april
3 60 0.67% http://xinhuante.com/milfhunter:mindy
4 59 0.66% http://ipoo.org/5qmn
5 51 0.57% http://www.lomonosoff.info
6 50 0.56% http://xinhuante.com/
7 50 0.56% http://xinhuante.com/milfhunter:nicole
8 49 0.55% http://www.ooo-casino.com/online-casino.html
9 45 0.50% http://www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
10 45 0.50% http://www.more-poker.com/online-poker.html
11 43 0.48% http://tinyurl.co.uk/x8r1
12 42 0.47% http://www.lenarcic.org/online-casinos.html
13 40 0.45% http://xinhuante.com/milfhunter:madison
14 38 0.42% http://65.54.195.188/9SE/1
15 36 0.40% http://www.manerasdevivir.com/discos_completos_kaperuzita_negra-usa_nos_usa.php
16 33 0.37% http://forum.europeanservers.us/cgi-bin/lst.eur
17 28 0.31% http://phentermineonlinet.blogspot.com/
18 25 0.28% http://www.homeownersinsurancem.com/
19 24 0.27% http://www.carinsurancequotese.com/
20 23 0.26% http://phentermineonlinea.blogspot.com/
21 23 0.26% http://www.homeinsurancem.com/
22 21 0.23% http://www.autoinsurancem.com/
23 20 0.22% http://www.autoinsurancej.com/
24 20 0.22% http://www.insuranceaa.com/
25 18 0.20% http://www.carinsurancem.com/
26 18 0.20% http://www.pills-only.com/
27 17 0.19% http://www.carinsurancequotesi.com/
28 17 0.19% http://www.homeownersinsurancej.com/
29 16 0.18% http://mortgage-new-york.create-mortgage.com/
30 16 0.18% http://www.automobileinsurancee.com/

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 8 50.00% dibujos de toda clase
2 5 31.25% clase 22006 @yahoo .com.mx
3 1 6.25% cantospopulares
4 1 6.25% kaperuzita
5 1 6.25% www.xnxx.cos

Top 15 sur un total de 28 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3680 41.08% MSIE 6.0
2 1669 18.63% MSIE 5.5
3 1208 13.49% MSIE 5.0
4 1151 12.85% MSIE 4.0
5 438 4.89% Mozilla/5.0
6 154 1.72% Yahoo! Slurp
7 147 1.64% Mozilla/4.0 (compatible;)
8 95 1.06% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 78 0.87% sproose/1.0beta (sproose bot; http://www.sproose.com/bot.html
10 61 0.68% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 58 0.65% Googlebot/2.1
12 27 0.30% http://www.l
13 25 0.28% Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
14 16 0.18% Ask Jeeves/Teoma
15 16 0.18% Googlebot-Image/1.0

Acces par pays pour Octobre 2006

Top 50 sur un total de 61 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4737 52.88% 4443 53.10% 78208 57.96% Non-resolu/Inconnu
2 2185 24.39% 2029 24.25% 22555 16.72% US Commercial (.com)
3 628 7.01% 579 6.92% 10608 7.86% Network (.net)
4 228 2.55% 217 2.59% 3518 2.61% Bresil
5 106 1.18% 102 1.22% 1946 1.44% Emirats Arabes Unis
6 92 1.03% 83 0.99% 1027 0.76% Argentine
7 88 0.98% 68 0.81% 835 0.62% Colombie
8 66 0.74% 64 0.76% 916 0.68% Thailande
9 66 0.74% 65 0.78% 839 0.62% Vietnam
10 65 0.73% 57 0.68% 3337 2.47% Japon
11 65 0.73% 63 0.75% 611 0.45% Perou
12 50 0.56% 50 0.60% 1222 0.91% Allemagne
13 46 0.51% 39 0.47% 814 0.60% Burkina Faso
14 40 0.45% 38 0.45% 605 0.45% Republique Dominicaine
15 36 0.40% 35 0.42% 834 0.62% Mexique
16 36 0.40% 34 0.41% 171 0.13% Arabie Saoudite
17 35 0.39% 34 0.41% 640 0.47% Italie
18 34 0.38% 32 0.38% 373 0.28% Costa Rica
19 34 0.38% 34 0.41% 381 0.28% Israel
20 26 0.29% 23 0.27% 690 0.51% Pologne
21 23 0.26% 18 0.22% 259 0.19% Espagne
22 23 0.26% 21 0.25% 558 0.41% Hong Kong
23 23 0.26% 21 0.25% 365 0.27% Russie
24 21 0.23% 21 0.25% 379 0.28% Taiwan
25 19 0.21% 18 0.22% 560 0.42% Coree (Sud)
26 16 0.18% 16 0.19% 201 0.15% Organisations Non-commerciales (.org)
27 15 0.17% 15 0.18% 210 0.16% Inde
28 14 0.16% 13 0.16% 287 0.21% Pays Bas
29 14 0.16% 14 0.17% 39 0.03% Royaume-Uni
30 9 0.10% 9 0.11% 177 0.13% Lituanie
31 9 0.10% 8 0.10% 96 0.07% Roumanie
32 8 0.09% 8 0.10% 198 0.15% Belgique
33 8 0.09% 8 0.10% 102 0.08% Singapour
34 8 0.09% 8 0.10% 98 0.07% Turquie
35 7 0.08% 7 0.08% 86 0.06% US Enseignement (.edu)
36 6 0.07% 5 0.06% 39 0.03% Chili
37 6 0.07% 6 0.07% 91 0.07% Finlande
38 5 0.06% 4 0.05% 144 0.11% Maroc
39 4 0.04% 3 0.04% 40 0.03% Republique Tcheque
40 4 0.04% 4 0.05% 52 0.04% Lettonie (Latvija)
41 4 0.04% 4 0.05% 52 0.04% Portugal
42 4 0.04% 4 0.05% 49 0.04%