Statistiques de nandopunk.propagande.org

Période du résumé: Aout 2006
Généré le 02-Sep-2006 03:06 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2006
Total des Hits 8660
Total des Fichiers 7776
Total Pages 7144
Total Visites 4059
Total des Ko 175699
Total des Sites uniques 1463
Total des URLs uniques 121
Total des Référents uniques 1286
Total des Navigateurs 23
. Moy. Max
Hits par Heure 11 144
Hits par Jour 279 623
Fichiers par Jour 250 580
Pages par Jour 230 557
Visites par Jour 130 257
KOctets par Jour 5668 20178
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7776
Code 206 - Partial Content 11
Code 304 - Not Modified 89
Code 404 - Not Found 784

Acces journalier pour Aout 2006

Statistiques journalières pour Aout 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 430 4.97% 346 4.45% 355 4.97% 195 4.80% 137 9.36% 6497 3.70%
2 432 4.99% 397 5.11% 388 5.43% 170 4.19% 132 9.02% 17014 9.68%
3 439 5.07% 402 5.17% 328 4.59% 183 4.51% 133 9.09% 10398 5.92%
4 437 5.05% 396 5.09% 371 5.19% 208 5.12% 141 9.64% 7423 4.22%
5 623 7.19% 580 7.46% 557 7.80% 257 6.33% 164 11.21% 20178 11.48%
6 269 3.11% 245 3.15% 191 2.67% 99 2.44% 84 5.74% 5340 3.04%
7 428 4.94% 402 5.17% 388 5.43% 153 3.77% 103 7.04% 7540 4.29%
8 445 5.14% 371 4.77% 358 5.01% 171 4.21% 113 7.72% 5964 3.39%
9 468 5.40% 443 5.70% 401 5.61% 229 5.64% 168 11.48% 7069 4.02%
10 257 2.97% 239 3.07% 208 2.91% 147 3.62% 116 7.93% 4962 2.82%
11 174 2.01% 159 2.04% 172 2.41% 92 2.27% 80 5.47% 2204 1.25%
12 7 0.08% 4 0.05% 3 0.04% 2 0.05% 4 0.27% 150 0.09%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 77 0.89% 68 0.87% 40 0.56% 31 0.76% 31 2.12% 1450 0.83%
17 342 3.95% 309 3.97% 299 4.19% 180 4.43% 122 8.34% 6358 3.62%
18 184 2.12% 155 1.99% 134 1.88% 87 2.14% 76 5.19% 2770 1.58%
19 454 5.24% 427 5.49% 408 5.71% 245 6.04% 183 12.51% 7331 4.17%
20 266 3.07% 247 3.18% 196 2.74% 144 3.55% 102 6.97% 4965 2.83%
21 109 1.26% 80 1.03% 90 1.26% 62 1.53% 60 4.10% 2496 1.42%
22 488 5.64% 449 5.77% 470 6.58% 231 5.69% 165 11.28% 14930 8.50%
23 153 1.77% 144 1.85% 84 1.18% 63 1.55% 49 3.35% 5600 3.19%
24 372 4.30% 334 4.30% 335 4.69% 229 5.64% 142 9.71% 5212 2.97%
25 266 3.07% 243 3.12% 245 3.43% 142 3.50% 96 6.56% 3961 2.25%
26 303 3.50% 240 3.09% 192 2.69% 118 2.91% 74 5.06% 3996 2.27%
27 279 3.22% 259 3.33% 222 3.11% 167 4.11% 119 8.13% 4168 2.37%
28 175 2.02% 158 2.03% 169 2.37% 130 3.20% 107 7.31% 3374 1.92%
29 262 3.03% 226 2.91% 176 2.46% 98 2.41% 66 4.51% 6279 3.57%
30 300 3.46% 266 3.42% 179 2.51% 118 2.91% 92 6.29% 5306 3.02%
31 221 2.55% 187 2.40% 185 2.59% 120 2.96% 89 6.08% 2763 1.57%

Acces horaire pour Aout 2006

Statistiques horaires pour Aout 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 402 4.64% 11 356 4.58% 9 293 4.10% 218 6748 3.84%
1 11 368 4.25% 9 293 3.77% 6 201 2.81% 218 6761 3.85%
2 8 272 3.14% 7 239 3.07% 8 266 3.72% 133 4120 2.34%
3 12 395 4.56% 11 363 4.67% 12 375 5.25% 330 10240 5.83%
4 11 367 4.24% 10 331 4.26% 8 274 3.84% 235 7300 4.16%
5 6 194 2.24% 5 182 2.34% 5 174 2.44% 170 5266 3.00%
6 14 453 5.23% 13 422 5.43% 14 449 6.28% 303 9407 5.35%
7 9 290 3.35% 8 249 3.20% 8 272 3.81% 199 6171 3.51%
8 7 217 2.51% 6 205 2.64% 6 211 2.95% 138 4278 2.43%
9 7 224 2.59% 6 193 2.48% 5 184 2.58% 190 5894 3.35%
10 5 181 2.09% 4 154 1.98% 5 155 2.17% 133 4120 2.35%
11 8 257 2.97% 7 233 3.00% 8 252 3.53% 157 4852 2.76%
12 17 529 6.11% 15 479 6.16% 13 415 5.81% 295 9130 5.20%
13 15 472 5.45% 14 439 5.65% 13 412 5.77% 465 14421 8.21%
14 20 632 7.30% 18 577 7.42% 18 570 7.98% 463 14346 8.16%
15 16 512 5.91% 14 463 5.95% 13 411 5.75% 236 7308 4.16%
16 8 275 3.18% 7 236 3.03% 3 114 1.60% 130 4028 2.29%
17 13 424 4.90% 11 358 4.60% 9 306 4.28% 180 5587 3.18%
18 8 272 3.14% 8 252 3.24% 7 242 3.39% 147 4551 2.59%
19 13 424 4.90% 12 380 4.89% 13 404 5.66% 235 7293 4.15%
20 12 391 4.52% 11 361 4.64% 9 308 4.31% 212 6577 3.74%
21 12 376 4.34% 10 331 4.26% 9 283 3.96% 256 7932 4.51%
22 13 411 4.75% 12 384 4.94% 10 326 4.56% 446 13829 7.87%
23 10 322 3.72% 9 296 3.81% 7 247 3.46% 179 5542 3.15%

Top 30 sur un total de 121 URLs
# Hits Ko URL
1 772 8.91% 7765 4.42% /
2 767 8.86% 9950 5.66% /kaperuzita.htm
3 726 8.38% 9653 5.49% /incivil.htm
4 720 8.31% 9427 5.37% /ateos.htm
5 684 7.90% 9029 5.14% /critica.htm
6 679 7.84% 39926 22.72% /usage_200503.html
7 675 7.79% 8750 4.98% /dibujos.htm
8 643 7.42% 8486 4.83% /comics.htm
9 604 6.97% 8009 4.56% /cantos.htm
10 132 1.52% 10557 6.01% /usage_200608.html
11 43 0.50% 100 0.06% /usage.png
12 28 0.32% 1672 0.95% /img/menu_dibujo.png
13 28 0.32% 2402 1.37% /img/menu_kape.png
14 24 0.28% 1536 0.87% /img/menu_comic.png
15 21 0.24% 2634 1.50% /usage_200607.html
16 17 0.20% 2169 1.23% /usage_200603.html
17 16 0.18% 1865 1.06% /usage_200506.html
18 14 0.16% 1693 0.96% /usage_200510.html
19 13 0.15% 1610 0.92% /usage_200602.html
20 12 0.14% 1413 0.80% /usage_200505.html
21 12 0.14% 1445 0.82% /usage_200508.html
22 11 0.13% 1229 0.70% /usage_200504.html
23 11 0.13% 1240 0.71% /usage_200507.html
24 11 0.13% 1360 0.77% /usage_200509.html
25 11 0.13% 1333 0.76% /usage_200511.html
26 11 0.13% 1388 0.79% /usage_200512.html
27 11 0.13% 1294 0.74% /usage_200601.html
28 9 0.10% 1026 0.58% /usage_200606.html
29 8 0.09% 1668 0.95% /img/pdf/comics/cantospopulares/probemiguel.pdf
30 8 0.09% 988 0.56% /usage_200605.html

Top 10 sur un total de 121 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 679 7.84% 39926 22.72% /usage_200503.html
2 132 1.52% 10557 6.01% /usage_200608.html
3 767 8.86% 9950 5.66% /kaperuzita.htm
4 726 8.38% 9653 5.49% /incivil.htm
5 720 8.31% 9427 5.37% /ateos.htm
6 684 7.90% 9029 5.14% /critica.htm
7 675 7.79% 8750 4.98% /dibujos.htm
8 643 7.42% 8486 4.83% /comics.htm
9 604 6.97% 8009 4.56% /cantos.htm
10 772 8.91% 7765 4.42% /

Top 10 sur un total de 26 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 767 8.86% 547 14.53% /kaperuzita.htm
2 726 8.38% 469 12.46% /incivil.htm
3 772 8.91% 458 12.17% /
4 684 7.90% 407 10.81% /critica.htm
5 720 8.31% 394 10.47% /ateos.htm
6 643 7.42% 370 9.83% /comics.htm
7 675 7.79% 356 9.46% /dibujos.htm
8 679 7.84% 346 9.19% /usage_200503.html
9 604 6.97% 343 9.11% /cantos.htm
10 21 0.24% 9 0.24% /usage_200607.html

Top 10 sur un total de 26 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 720 8.31% 491 13.16% /ateos.htm
2 675 7.79% 442 11.85% /dibujos.htm
3 679 7.84% 435 11.66% /usage_200503.html
4 684 7.90% 410 10.99% /critica.htm
5 643 7.42% 409 10.96% /comics.htm
6 772 8.91% 403 10.80% /
7 726 8.38% 375 10.05% /incivil.htm
8 604 6.97% 360 9.65% /cantos.htm
9 767 8.86% 330 8.84% /kaperuzita.htm
10 21 0.24% 9 0.24% /usage_200607.html

Top 30 sur un total de 1463 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 409 4.72% 385 4.95% 2123 1.21% 24 0.59% undefined.gzgwbn.com.cn.62.162.211.in-addr.arpa
2 328 3.79% 296 3.81% 8143 4.63% 83 2.04% 218.11.207.244
3 328 3.79% 300 3.86% 4544 2.59% 86 2.12% 61.185.219.235
4 209 2.41% 140 1.80% 11763 6.69% 13 0.32% 69.50.168.130
5 202 2.33% 192 2.47% 2976 1.69% 39 0.96% 218.16.121.26
6 159 1.84% 157 2.02% 11652 6.63% 2 0.05% 250.205.232.72.reverse.layeredtech.com
7 148 1.71% 142 1.83% 2334 1.33% 30 0.74% 218.75.87.37
8 115 1.33% 106 1.36% 1879 1.07% 49 1.21% 218.56.144.42
9 114 1.32% 104 1.34% 4439 2.53% 9 0.22% bl1sch4091809.phx.gbl
10 112 1.29% 108 1.39% 3918 2.23% 36 0.89% 194.165.130.93
11 104 1.20% 96 1.23% 1438 0.82% 47 1.16% 210.114.174.96
12 89 1.03% 85 1.09% 9259 5.27% 8 0.20% 209.237.238.178
13 81 0.94% 75 0.96% 1585 0.90% 39 0.96% 218.189.215.178
14 81 0.94% 37 0.48% 457 0.26% 1 0.02% 75.red-80-32-67.staticip.rima-tde.net
15 73 0.84% 64 0.82% 1215 0.69% 40 0.99% 213.136.105.2
16 62 0.72% 61 0.78% 943 0.54% 23 0.57% 210.187.51.88
17 62 0.72% 59 0.76% 781 0.44% 18 0.44% 221.2.243.114
18 56 0.65% 52 0.67% 210 0.12% 2 0.05% 211.162.0.131
19 48 0.55% 40 0.51% 503 0.29% 1 0.02% 66.red-88-16-27.dynamicip.rima-tde.net
20 47 0.54% 7 0.09% 79 0.05% 1 0.02% 136.red-83-44-137.dynamicip.rima-tde.net
21 47 0.54% 40 0.51% 460 0.26% 1 0.02% 201.228.9.213
22 45 0.52% 41 0.53% 850 0.48% 1 0.02% 2.red-88-8-167.dynamicip.rima-tde.net
23 44 0.51% 36 0.46% 7043 4.01% 5 0.12% crawl6.exabot.com
24 43 0.50% 33 0.42% 500 0.28% 1 0.02% 200.33.34.225
25 39 0.45% 34 0.44% 400 0.23% 1 0.02% 33.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
26 39 0.45% 35 0.45% 429 0.24% 1 0.02% 64.76.98.2
27 38 0.44% 35 0.45% 399 0.23% 1 0.02% 134.red-81-37-163.dynamicip.rima-tde.net
28 38 0.44% 38 0.49% 1061 0.60% 10 0.25% 219.136.249.79
29 38 0.44% 33 0.42% 468 0.27% 15 0.37% 219.159.73.201
30 38 0.44% 37 0.48% 774 0.44% 23 0.57% quize.onatel.bf

Top 10 sur un total de 1463 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 209 2.41% 140 1.80% 11763 6.69% 13 0.32% 69.50.168.130
2 159 1.84% 157 2.02% 11652 6.63% 2 0.05% 250.205.232.72.reverse.layeredtech.com
3 89 1.03% 85 1.09% 9259 5.27% 8 0.20% 209.237.238.178
4 328 3.79% 296 3.81% 8143 4.63% 83 2.04% 218.11.207.244
5 44 0.51% 36 0.46% 7043 4.01% 5 0.12% crawl6.exabot.com
6 328 3.79% 300 3.86% 4544 2.59% 86 2.12% 61.185.219.235
7 114 1.32% 104 1.34% 4439 2.53% 9 0.22% bl1sch4091809.phx.gbl
8 112 1.29% 108 1.39% 3918 2.23% 36 0.89% 194.165.130.93
9 202 2.33% 192 2.47% 2976 1.69% 39 0.96% 218.16.121.26
10 148 1.71% 142 1.83% 2334 1.33% 30 0.74% 218.75.87.37

Top 30 sur un total de 1286 référents
# Hits Référent
1 210 2.42% http://www.google.com/search
2 42 0.48% http://www.apokernoble.com/
3 39 0.45% http://v-party-poker.win-2005.com/
4 37 0.43% http://www.thepokernoble.com/
5 34 0.39% http://emergent.brynmawr.edu/emergent/ACM_20SIGCSE_20Local_20Chapter
6 33 0.38% http://66.102.9.104/search
7 33 0.38% http://www.thepokernoble.com/poker-noble.html
8 33 0.38% http://www.umbc.edu/ddm/wiki/index.php
9 32 0.37% http://wiki.cs.uiuc.edu/CampSmalltalk/VERSION/33/Guerilla+Marketing
10 31 0.36% http://v-online-casino.win-2005.com/
11 31 0.36% http://www.apokernoble.com/pokernoble.html
12 31 0.36% http://www.radcraft.com/play-texas-hold-em.html
13 30 0.35% http://www.apokerroomcasino.com/
14 30 0.35% http://www.radcraft.com/play-texas-hold-em-for-free.html
15 30 0.35% http://www.radcraft.com/texas-hold-em-guide.html
16 29 0.33% http://www.radcraft.com/texas-hold-em-game.html
17 28 0.32% http://www.radcraft.com/texas-hold-em.html
18 27 0.31% http://www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
19 27 0.31% http://www.manerasdevivir.com/discos_completos_kaperuzita_negra-usa_nos_usa.php
20 27 0.31% http://www.radcraft.com/tips-for-texas-hold-em.html
21 26 0.30% http://www.aempirepoker.com/
22 26 0.30% http://www.apokerrooms.com/
23 26 0.30% http://www.radcraft.com/
24 26 0.30% http://www.thepokerroomcasino.com/poker-room-casino.html
25 25 0.29% http://www.apokerroomscasino.com/pokerrooms-casino.html
26 24 0.28% http://www.a888poker.com/888-poker.html
27 24 0.28% http://www.acasinopokerrooms.com/
28 24 0.28% http://www.apokerroomonline.com/
29 24 0.28% http://www.radcraft.com/play-texas-hold-em-for-fun.html
30 24 0.28% http://www.radcraft.com/texas-hold-em-tips.html

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 50.00% dibujos de toda clase
2 3 30.00% kaperuzita negra
3 1 10.00% comics de critica social
4 1 10.00% mala sombra

Top 15 sur un total de 23 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3138 36.24% MSIE 6.0
2 2037 23.52% MSIE 5.5
3 1199 13.85% MSIE 4.0
4 1044 12.06% MSIE 5.0
5 431 4.98% Mozilla/3.01 (compatible;)
6 150 1.73% Yahoo! Slurp
7 122 1.41% Mozilla/5.0
8 116 1.34% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 114 1.32% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 89 1.03% ia_archiver
11 50 0.58% SBIder/0.8-dev (SBIder; http://www.sitesell.com/sbider.html;
12 42 0.48% Exabot/2.0
13 35 0.40% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
14 17 0.20% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
15 14 0.16% PlantyNet_WebRobot_V1.9 dhkang@plantynet.com

Acces par pays pour Aout 2006

Top 50 sur un total de 57 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6042 69.77% 5538 71.22% 115174 65.55% Non-resolu/Inconnu
2 669 7.73% 520 6.69% 35399 20.15% US Commercial (.com)
3 652 7.53% 509 6.55% 8150 4.64% Network (.net)
4 409 4.72% 385 4.95% 2123 1.21% Ancien style Arpanet (arpa)
5 169 1.95% 154 1.98% 2330 1.33% Bresil
6 137 1.58% 133 1.71% 1473 0.84% Perou
7 91 1.05% 84 1.08% 1190 0.68% Mexique
8 56 0.65% 50 0.64% 581 0.33% Argentine
9 38 0.44% 37 0.48% 774 0.44% Burkina Faso
10 36 0.42% 33 0.42% 523 0.30% Hongrie
11 31 0.36% 31 0.40% 315 0.18% Israel
12 31 0.36% 27 0.35% 1000 0.57% Japon
13 26 0.30% 26 0.33% 704 0.40% Taiwan
14 23 0.27% 21 0.27% 347 0.20% Coree (Sud)
15 21 0.24% 18 0.23% 342 0.19% Italie
16 19 0.22% 15 0.19% 407 0.23% Pologne
17 16 0.18% 15 0.19% 202 0.11% Venezuela
18 15 0.17% 12 0.15% 135 0.08% Belgique
19 12 0.14% 12 0.15% 1588 0.90% US Enseignement (.edu)
20 12 0.14% 11 0.14% 160 0.09% Canada
21 11 0.13% 11 0.14% 138 0.08% Russie
22 10 0.12% 10 0.13% 336 0.19% Suisse
23 10 0.12% 9 0.12% 138 0.08% Vietnam
24 9 0.10% 8 0.10% 111 0.06% Inde
25 9 0.10% 8 0.10% 211 0.12% Pays Bas
26 8 0.09% 8 0.10% 232 0.13% Colombie
27 8 0.09% 6 0.08% 49 0.03% Espagne
28 8 0.09% 8 0.10% 99 0.06% Ukraine
29 7 0.08% 6 0.08% 152 0.09% Singapour
30 6 0.07% 6 0.08% 146 0.08% France
31 6 0.07% 5 0.06% 65 0.04% Etats Unis
32 5 0.06% 3 0.04% 37 0.02% Organisations Non-commerciales (.org)
33 5 0.06% 5 0.06% 39 0.02% Chili
34 5 0.06% 5 0.06% 66 0.04% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
35 5 0.06% 5 0.06% 277 0.16% Arabie Saoudite
36 4 0.05% 4 0.05% 53 0.03% Bulgarie
37 4 0.05% 4 0.05% 59 0.03% Republique Tcheque
38 4 0.05% 4 0.05% 50 0.03% Republique Dominicaine
39 3 0.03% 3 0.04% 39 0.02% Australie
40 3 0.03% 3 0.04% 39 0.02% Hong Kong
41 3 0.03% 3 0.04% 36 0.02% Thailande