
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 48 | 42 | 41 | 29 | 15 | 729 | 29 | 41 | 42 | 48 |
| Aou 2010 | 74 | 60 | 57 | 20 | 237 | 54657 | 642 | 1771 | 1888 | 2316 |
| Juil 2010 | 50 | 37 | 30 | 11 | 203 | 38277 | 365 | 934 | 1168 | 1567 |
| Juin 2010 | 119 | 103 | 82 | 29 | 213 | 78516 | 897 | 2461 | 3118 | 3585 |
| Mai 2010 | 122 | 107 | 86 | 24 | 421 | 67499 | 766 | 2680 | 3331 | 3791 |
| Avr 2010 | 74 | 53 | 35 | 22 | 464 | 66625 | 672 | 1072 | 1597 | 2240 |
| Mar 2010 | 70 | 52 | 31 | 18 | 287 | 76810 | 585 | 988 | 1617 | 2194 |
| Fev 2010 | 87 | 63 | 28 | 18 | 325 | 60811 | 522 | 810 | 1772 | 2452 |
| Jan 2010 | 108 | 91 | 74 | 26 | 234 | 76823 | 832 | 2304 | 2828 | 3371 |
| Dec 2009 | 64 | 49 | 32 | 20 | 198 | 56776 | 635 | 1003 | 1533 | 1984 |
| Nov 2009 | 98 | 83 | 56 | 15 | 222 | 62015 | 470 | 1692 | 2491 | 2950 |
| Oct 2009 | 123 | 101 | 64 | 17 | 279 | 86197 | 528 | 2005 | 3145 | 3824 |
| Totaux | 725735 | 6943 | 17761 | 24530 | 30322 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |