Statistiques de nandopunk.propagande.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 28-Jan-2012 03:01 CET

Resume des acces pour nandopunk.propagande.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Jan 2012 57 48 47 19 108 36943 520 1276 1318 1563
Dec 2011 233 214 213 17 119 86992 544 6612 6647 7240
Nov 2011 95 90 87 18 109 40847 565 2635 2720 2851
Oct 2011 91 82 78 17 109 43338 546 2444 2542 2830
Sep 2011 100 86 84 18 70 34126 551 2544 2584 3002
Aou 2011 138 129 128 11 84 34946 361 3977 4020 4281
Juil 2011 104 96 92 16 89 42439 525 2877 3003 3250
Juin 2011 95 85 83 28 82 35427 863 2491 2568 2851
Mai 2011 106 94 92 30 97 37984 958 2871 2934 3288
Avr 2011 69 62 60 25 106 27699 761 1824 1874 2090
Mar 2011 264 254 251 19 133 87680 595 7787 7898 8191
Fev 2011 137 122 114 14 192 70397 395 3205 3431 3860
Totaux 578818 7184 40543 41539 45297


Generated by Webalizer Version 2.01