Statistiques de nandopunk.propagande.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 04-Jul-2009 03:03 CEST

Resume des acces pour nandopunk.propagande.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Juil 2009 86 63 11 6 44 5888 20 35 190 259
Juin 2009 166 107 81 17 383 51320 527 2453 3219 4989
Mai 2009 128 110 49 18 257 52757 564 1544 3439 3995
Avr 2009 114 99 45 24 209 60042 721 1372 2999 3437
Mar 2009 149 138 71 26 252 65681 818 2210 4287 4645
Fev 2009 125 113 59 24 175 47820 653 1617 3053 3400
Jan 2009 94 81 40 21 240 41596 645 1228 2443 2829
Dec 2006 451 431 416 140 998 143589 4365 12900 13384 14009
Nov 2006 518 501 489 163 1077 129685 4904 14692 15037 15560
Oct 2006 288 269 256 125 1315 134926 3877 7958 8368 8958
Sep 2006 260 239 219 114 1171 146951 3423 6594 7199 7814
Aou 2006 279 250 230 130 1463 175699 4059 7144 7776 8660
Totaux 1055954 24576 59747 71394 78555


Generated by Webalizer Version 2.01